Проходные баллы в 2026 году в БГУИР
Проходные баллы формируются после подачи документов в приемную комиссию абитуриентами, изъявившими желание участвовать в конкурсе. Все абитуриенты, подавшие документы на участие в конкурсе по избранной специальности, выстраиваются по рейтингу в порядке убывания общей суммы набранных баллов (самый первый тот, кто набрал наибольшую общую сумму баллов). Если план приема на специальность составляет, например, тридцать мест, то в число студентов зачисляются первые тридцать абитуриентов. В итоге общая сумма баллов последнего (тридцатого) абитуриента в рейтинге является минимальной и становится проходным баллом на данную специальность.
Что такое полупроходной балл? Если абитуриентов с одинаковыми баллами больше, чем свободных мест, часть из них зачисляется, а часть нет. Приёмная комиссия пофамильно определяет абитуриентов, у которых есть преимущественное право на зачисление при равном количестве баллов (пункт 27 Правил приема). И вот та сумма баллов, с которой лишь часть абитуриентов была зачислена, называется полупроходным.
Каждый год проходной балл на определенную специальность разный, может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону по сравнению с предшествующими вступительными кампаниями.
| Факультет | Специальность | Дневная форма | Заочная форма | Дистанционная форма | ||||||
| полный срок обучения |
полный срок обучения |
сокращенный срок обучения |
полный срок обучения |
|||||||
| целевая | бюджет | платно | бюджет | платно | бюджет | платно | бюджет | платно | ||
| ФКП | 6-05-0611-01 «Информационные системы и технологии» | 363 | 269** | 283** | 274 | |||||
| ФКП | 6-05-0611-05 «Компьютерная инженерия» | 353** | 220** | 270 | 258 | |||||
| ФКП | 6-05-0612-01 «Программная инженерия» | 380** | 325 | 283 | 262 | |||||
| ФКП | 6-05-0713-02 «Электронные системы и технологии» | 116* | 340** | 268 | 228** | |||||
| ФКП | 6-05-0713-06 «Электронное машиностроение» | 166* | 319** | |||||||
| ФИТиУ | 6-05-0611-01 «Информационные системы и технологии» | 385** | 312 | |||||||
| ФИТиУ | 6-05-0611-03 «Искусственный интеллект» | 380** | 345 | |||||||
| ФИТиУ | 6-05-0611-08 «Киберфизические системы» | 323** | 204** | |||||||
| ФИТиУ | 6-05-0612-03 «Системы управления информацией» | 355** | 206** | 233 | ||||||
| ФИТиУ | 6-05-0713-02 «Электронные системы и технологии» | 132* | 369 | |||||||
| ФРЭ | 6-05-0713-03 «Радиосистемы и радиотехнологии» | 101* | 297** | 200 | 265** | 243 | ||||
| ФРЭ | 6-05-0717-01 «Нанотехнологии и наноматериалы» | 133* | 297** | |||||||
| ФРЭ | 6-05-0719-01 «Инженерно-педагогическая деятельность» | 169* | 289** | 210 | 292** | б/э | ||||
| ФРЭ | 7-07-0713-01 «Информационные и управляющие системы физических установок» | 151* | 310 | 226 | ||||||
| ФРЭ | 7-07-0713-02 «Микро- и наноэлектроника» | 182* | 311 | |||||||
| ФКСиС | 6-05-0611-05 «Компьютерная инженерия» | 348** | 199** | |||||||
| ФКСиС | 6-05-0612-01 «Программная инженерия» | 391** | 355** | 340 | 285 | |||||
| ФКСиС | 6-05-0612-02 «Информатика и технологии программирования» | 383** | 323** | 262 | ||||||
| ФИБ | 6-05-0611-02 «Информационная безопасность» | 366** | 276 | |||||||
| ФИБ | 6-05-0611-06 «Системы и сети инфокоммуникаций» | 323** | 202** | |||||||
| ФИБ | 7-07-0713-03 «Сверхвысокочастотные системы» | 293 | 198** | |||||||
| ИЭФ | 6-05-0611-01 «Информационные системы и технологии» | 345 | 224 | 234 | ||||||
| ИЭФ | 6-05-0611-04 «Электронная экономика» | 380** | 332** | 364 | 286 | |||||
| ИЭФ | 6-05-0611-07 «Цифровой маркетинг» | 365 | 261 | 278 | ||||||
| ФКТ ИИТ | 6-05-0612-01 «Программная инженерия» | 248** | ||||||||
| ФКТ ИИТ | 6-05-0611-05 «Компьютерная инженерия» | 234** | ||||||||
| ВФ | 6-05-0611-02 «Информационная безопасность» (ГПК) | 351 | ||||||||
| ВФ | 6-05-0611-02 «Информационная безопасность» (МВД) | 335 | ||||||||
| ВФ | 6-05-0611-02 «Информационная безопасность» (ВС) | 339 | ||||||||
| ВФ | 6-05-0611-05 «Компьютерная инженерия» (ВС) | 338 | ||||||||
| ВФ | 6-05-0611-05 «Компьютерная инженерия» (ГПК) | 317 | ||||||||
| ВФ | 6-05-0611-06 «Системы и сети инфокоммуникаций» (СТСН) (ВС) | 300 | ||||||||
| ВФ | 6-05-0611-06 «Системы и сети инфокоммуникаций» (СТСН) (ВС) жен. | 386 | ||||||||
| ВФ | 6-05-0611-06 «Системы и сети инфокоммуникаций» (СТСН) (ГПК) | 347 | ||||||||
| ВФ | 6-05-0713-03 «Радиосистемы и радиотехнологии» (ВС) | 237 | ||||||||
* в рамках целевого приема проходной балл формируется по каждому заказчику отдельно. В данной таблице представлен минимальный проходной балл среди всех заказчиков
** полупроходной балл
б/э - на все места были зачислены абитуриенты без вступительных испытаний
Обучение в дневной форме за счет средств республиканского бюджета на условиях целевой подготовки
Максимальная сумма баллов - 200.
Зачисление производится на основе общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи внутреннего вступительного испытания в УВО (*10) и среднего балла документа об образовании (*10).
Обучение в дневной, заочной и дистанционной форме за счет средств республиканского бюджета и на платной основе (полный срок обучения)
Максимальная сумма баллов - 400.
Зачисление производится на основе общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи трех вступительных испытаний и среднего балла документа об образовании (*10)
Обучение в дневной форме за счет средств республиканского бюджета (Военный факультет)
Максимальная сумма баллов - 400.
Зачисление производится на основе общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи двух вступительных испытаний, среднего балла документа об образовании (*10) и отметки в документе об образовании по предмету профильного испытания по которому не сдавались ЦЭ или ЦТ (*10).
Обучение в заочной форме за счет средств республиканского бюджета и на платной основе (сокращенный срок обучения)
Максимальная сумма баллов - 300.
Зачисление производится на основе общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи двух внутренних вступительных испытаний в УВО (*10) и среднего балла документа об образовании (*10).