Проходные баллы в 2025 году в БГУИР
Проходные баллы формируются после подачи документов в приемную комиссию абитуриентами, изъявившими желание участвовать в конкурсе. Все абитуриенты, подавшие документы на участие в конкурсе по избранной специальности, выстраиваются по рейтингу в порядке убывания общей суммы набранных баллов (самый первый тот, кто набрал наибольшую общую сумму баллов). Если план приема на специальность составляет, например, тридцать мест, то в число студентов зачисляются первые тридцать абитуриентов. В итоге общая сумма баллов последнего (тридцатого) абитуриента в рейтинге является минимальной и становится проходным баллом на данную специальность.
Что такое полупроходной балл? Если абитуриентов с одинаковыми баллами больше, чем свободных мест, часть из них зачисляется, а часть нет. Приёмная комиссия пофамильно определяет абитуриентов, у которых есть преимущественное право на зачисление при равном количестве баллов (пункт 27 Правил приема). И вот та сумма баллов, с которой лишь часть абитуриентов была зачислена, называется полупроходным.
Каждый год проходной балл на определенную специальность разный, может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону по сравнению с предшествующими вступительными кампаниями.
Факультет | Специальность | Дневная форма | Заочная форма | Дистанционная форма | ||||||
полный срок обучения |
полный срок обучения |
сокращенный срок обучения |
полный срок обучения |
|||||||
целевая | бюджет | платно | бюджет | платно | бюджет | платно | бюджет | платно | ||
ФКП | 6-05-0611-01 «Информационные системы и технологии» | 168* | 380** | 326** | 276** | 269 | ||||
ФКП | 6-05-0611-05 «Компьютерная инженерия» | 367** | 308** | 263 | 247** | |||||
ФКП | 6-05-0612-01 «Программная инженерия» | 161* | 385** | 345 | 272** | 258** | ||||
ФКП | 6-05-0713-02 «Электронные системы и технологии» | 131* | 348** | 296 | 245** | 197 | ||||
ФКП | 6-05-0713-06 «Электронное машиностроение» | 334** | 295 | |||||||
ФИТиУ | 6-05-0611-01 «Информационные системы и технологии» | 168* | 392 | 332** | ||||||
ФИТиУ | 6-05-0611-03 «Искусственный интеллект» | 133* | 380** | 347 | ||||||
ФИТиУ | 6-05-0611-08 «Киберфизические системы» | 358** | 318** | |||||||
ФИТиУ | 6-05-0612-03 «Системы управления информацией» | 122* | 376** | 323 | 176 | |||||
ФИТиУ | 6-05-0713-02 «Электронные системы и технологии» | 368 | ||||||||
ФРЭ | 6-05-0713-03 «Радиосистемы и радиотехнологии» | 160* | 279** | 280** | 237 | 221 | ||||
ФРЭ | 6-05-0717-01 «Нанотехнологии и наноматериалы» | 120* | 313 | |||||||
ФРЭ | 6-05-0719-01 «Инженерно-педагогическая деятельность» | 260 | 271 | 246** | ||||||
ФРЭ | 7-07-0713-01 «Информационные и управляющие системы физических установок» | 330* | 291 | |||||||
ФРЭ | 7-07-0713-02 «Микро- и наноэлектроника» | 155* | 284 | |||||||
ФКСиС | 6-05-0611-05 «Компьютерная инженерия» | 148* | 366 | 301** | ||||||
ФКСиС | 6-05-0612-01 «Программная инженерия» | 147* | 394** | 362** | 336 | 276 | ||||
ФКСиС | 6-05-0612-02 «Информатика и технологии программирования» | 152* | 388** | 339** | 206 | |||||
ФИБ | 6-05-0611-02 «Информационная безопасность» | 143* | 366** | 314 | ||||||
ФИБ | 6-05-0611-06 «Системы и сети инфокоммуникаций» | 340** | 297 | |||||||
ФИБ | 7-07-0713-03 «Сверхвысокочастотные системы» | 325 | 294 | |||||||
ИЭФ | 6-05-0611-01 «Информационные системы и технологии» | 161* | 372** | 316** | 186** | |||||
ИЭФ | 6-05-0611-04 «Электронная экономика» | 184 | 394** | 328** | 296 | 239 | ||||
ИЭФ | 6-05-0611-07 «Цифровой маркетинг» | 390** | 315** | 175 | ||||||
ФКТ ИИТ | 6-05-0612-01 «Программная инженерия» | 231** | ||||||||
ФКТ ИИТ | 6-05-0611-05 «Компьютерная инженерия» | 204 | ||||||||
ВФ | 6-05-0611-02 «Информационная безопасность» (ГПК) | 330 | ||||||||
ВФ | 6-05-0611-02 «Информационная безопасность» (МВД) | 294 | ||||||||
ВФ | 6-05-0611-02 «Информационная безопасность» (ВС) | 333** | ||||||||
ВФ | 6-05-0611-05 «Компьютерная инженерия» (ВС) | 342 | ||||||||
ВФ | 6-05-0611-05 «Компьютерная инженерия» (ГПК) | 315 | ||||||||
ВФ | 6-05-0611-06 «Системы и сети инфокоммуникаций» (СТСН) (ВС) | 302 | ||||||||
ВФ | 6-05-0611-06 «Системы и сети инфокоммуникаций» (СТСН) (ВС) жен. | 345 | ||||||||
ВФ | 6-05-0611-06 «Системы и сети инфокоммуникаций» (СТСН) (ГПК) | 310 | ||||||||
ВФ | 6-05-0611-06 «Системы и сети инфокоммуникаций» (ССКП) (ВС) | 292 | ||||||||
ВФ | 6-05-0713-03 «Радиосистемы и радиотехнологии» (ВС) | 267 |
* в рамках целевого приема проходной балл формируется по каждому заказчику отдельно. В данной таблице представлен минимальный проходной балл среди всех заказчиков
** полупроходной балл
Обучение в дневной форме за счет средств республиканского бюджета на условиях целевой подготовки
Максимальная сумма баллов - 200.
Зачисление производится на основе общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи внутреннего вступительного испытания в УВО (*10) и среднего балла документа об образовании (*10).
Обучение в дневной, заочной и дистанционной форме за счет средств республиканского бюджета и на платной основе (полный срок обучения)
Максимальная сумма баллов - 400.
Зачисление производится на основе общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи трех вступительных испытаний и среднего балла документа об образовании (*10)
Обучение в дневной форме за счет средств республиканского бюджета (Военный факультет)
Максимальная сумма баллов - 400.
Зачисление производится на основе общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи двух вступительных испытаний, среднего балла документа об образовании (*10) и отметки в документе об образовании по предмету профильного испытания по которому не сдавались ЦЭ или ЦТ (*10).
Обучение в заочной форме за счет средств республиканского бюджета и на платной основе (сокращенный срок обучения)
Максимальная сумма баллов - 300.
Зачисление производится на основе общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи двух внутренних вступительных испытаний в УВО (*10) и среднего балла документа об образовании (*10).