Проходные баллы в 2024 году в БГУИР
Проходные баллы формируются после подачи документов в приемную комиссию абитуриентами, изъявившими желание участвовать в конкурсе. Все абитуриенты, подавшие документы на участие в конкурсе по избранной специальности, выстраиваются по рейтингу в порядке убывания общей суммы набранных баллов (самый первый тот, кто набрал наибольшую общую сумму баллов). Если план приема на специальность составляет, например, тридцать мест, то в число студентов зачисляются первые тридцать абитуриентов. В итоге общая сумма баллов последнего (тридцатого) абитуриента в рейтинге является минимальной и становится проходным баллом на данную специальность.
Каждый год проходной балл на определенную специальность разный, может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону по сравнению с предшествующими вступительными кампаниями.
Факультет | Специальность | Дневная форма | Заочная форма | Дистанционная форма | ||||||
полный срок обучения |
полный срок обучения |
сокращенный срок обучения |
полный срок обучения |
|||||||
целевая | бюджет | платно | бюджет | платно | бюджет | платно | бюджет | платно | ||
ФКП | 6-05-0611-01 «Информационные системы и технологии» | 151* | 378 | 327 | 258 | 232 | 205 | |||
ФКП | 6-05-0611-05 «Компьютерная инженерия» | 366 | 298 | 269 | 243 | |||||
ФКП | 6-05-0612-01 «Программная инженерия» | 182* | 382 | 344 | 261 | 203 | ||||
ФКП | 6-05-0713-02 «Электронные системы и технологии» | 129* | 344 | 269 | 256 | 214 | ||||
ФКП | 6-05-0713-06 «Электронное машиностроение» | 329 | 258 | |||||||
ФИТиУ | 6-05-0611-01 «Информационные системы и технологии» | 136* | 390 | 332 | ||||||
ФИТиУ | 6-05-0713-02 «Электронные системы и технологии» | 363 | ||||||||
ФИТиУ | 6-05-0611-03 «Искусственный интеллект» | 179* | 382 | 340 | ||||||
ФИТиУ | 6-05-0612-03 «Системы управления информацией» | 177* | 376 | 312 | 252 | 248 | ||||
ФИТиУ | 6-05-0611-08 «Киберфизические системы» | 358 | 300 | |||||||
ФРЭ | 7-07-0713-02 «Микро- и наноэлектроника» | 142* | 259 | |||||||
ФРЭ | 6-05-0713-03 «Радиосистемы и радиотехнологии» | 110* | 238 | 179 | 253 | 208 | ||||
ФРЭ | 6-05-0717-01 «Нанотехнологии и наноматериалы» | 111* | 288 | |||||||
ФРЭ | 7-07-0713-01 «Информационные и управляющие системы физических установок» | 321 | ||||||||
ФРЭ | 6-05-0719-01 «Инженерно-педагогическая деятельность» | 138 | 225 | 183 | ||||||
ФКСиС | 6-05-0611-05 «Компьютерная инженерия» | 162* | 366 | 289 | 203 | 152 | ||||
ФКСиС | 6-05-0612-01 «Программная инженерия» | 162* | 395 | 359 | 327 | 216 | ||||
ФКСиС | 6-05-0612-02 «Информатика и технологии программирования» | 169* | 391 | 351 | 170 | |||||
ФИБ | 6-05-0611-02 «Информационная безопасность» | 112* | 364 | 291 | ||||||
ФИБ | 6-05-0611-06 «Системы и сети инфокоммуникаций» | 139* | 336 | 255 | 210 | 152 | ||||
ИЭФ | 6-05-0611-01 «Информационные системы и технологии» | 183* | 371 | 310 | ||||||
ИЭФ | 6-05-0611-04 «Электронная экономика» | 393 | 313 | 181 | ||||||
ИЭФ | 6-05-0611-07 «Цифровой маркетинг» | 164* | 387 | 302 | ||||||
ФКТ ИИТ | 6-05-0612-01 «Программная инженерия» | 135 | ||||||||
ФКТ ИИТ | 6-05-0611-05 «Компьютерная инженерия» | 219 | ||||||||
ВФ | 6-05-0611-02 «Информационная безопасность» (ГПК) | 314 | ||||||||
ВФ | 6-05-0611-02 «Информационная безопасность» (МВД) | 296 | ||||||||
ВФ | 6-05-0611-02 «Информационная безопасность» (ВС) | 279 | ||||||||
ВФ | 6-05-0611-05 «Компьютерная инженерия» (ВС) | 311 | ||||||||
ВФ | 6-05-0611-05 «Компьютерная инженерия» (ГПК) | 276 | ||||||||
ВФ | 6-05-0611-05 «Компьютерная инженерия» (МВД) | 293 | ||||||||
ВФ | 6-05-0611-06 «Системы и сети инфокоммуникаций» (СТСН) (ВС) | 214 | ||||||||
ВФ | 6-05-0611-06 «Системы и сети инфокоммуникаций» (СТСН) (ВС) жен. | 313 | ||||||||
ВФ | 6-05-0611-06 «Системы и сети инфокоммуникаций» (СТСН) (ГПК) | 249 | ||||||||
ВФ | 6-05-0713-03 «Радиосистемы и радиотехнологии» (ВС) | 235 |
* в рамках целевого приема проходной балл формируется по каждому заказчику отдельно. В данной таблице представлен минимальный проходной балл среди всех заказчиков
Обучение в дневной форме за счет средств республиканского бюджета на условиях целевой подготовки
Максимальная сумма баллов - 200.
Зачисление производится на основе общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи внутреннего вступительного испытания в УВО (*10) и среднего балла документа об образовании (*10).
Обучение в дневной, заочной и дистанционной форме за счет средств республиканского бюджета и на платной основе (полный срок обучения)
Максимальная сумма баллов - 400.
Зачисление производится на основе общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи трех вступительных испытаний и среднего балла документа об образовании (*10)
Обучение в дневной форме за счет средств республиканского бюджета (Военный факультет)
Максимальная сумма баллов - 400.
Зачисление производится на основе общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи двух вступительных испытаний, среднего балла документа об образовании (*10) и отметки в документе об образовании по предмету профильного испытания по которому не сдавались ЦЭ или ЦТ (*10).
Обучение в заочной форме за счет средств республиканского бюджета и на платной основе (сокращенный срок обучения)
Максимальная сумма баллов - 300.
Зачисление производится на основе общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи двух внутренних вступительных испытаний в УВО (*10) и среднего балла документа об образовании (*10).