Проходные баллы в 2023 году в БГУИР
Проходные баллы формируются после подачи документов в приемную комиссию абитуриентами, изъявившими желание участвовать в конкурсе. Все абитуриенты, подавшие документы на участие в конкурсе по избранной специальности, выстраиваются по рейтингу в порядке убывания общей суммы набранных баллов (самый первый тот, кто набрал наибольшую общую сумму баллов). Если план приема на специальность составляет, например, тридцать мест, то в число студентов зачисляются первые тридцать абитуриентов. В итоге общая сумма баллов последнего (тридцатого) абитуриента в рейтинге является минимальной и становится проходным баллом на данную специальность.
Каждый год проходной балл на определенную специальность разный, может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону по сравнению с предшествующими вступительными кампаниями.
Факультет | Специальность | Дневная форма | Заочная форма | Дистанционная форма | |||||
полный срок обучения |
полный срок обучения |
сокращенный срок обучения |
полный срок обучения |
||||||
целевая | бюджет | платно | бюджет | платно | бюджет | платно | платно | ||
ФКП | 6-05-0611-01 «Информационные системы и технологии» | 184 | 375* | 318 | 282 | 229* | 161 | ||
ФКП | 6-05-0611-05 «Компьютерная инженерия» | 365* | 282* | 278 | 215 | 156 | |||
ФКП | 6-05-0612-01 «Программная инженерия» | 377 | 322 | 190 | 171 | ||||
ФКП | 6-05-0713-02 «Электронные системы и технологии» | 107 | 354* | 272* | 229* | 215 | 168 | ||
ФИТиУ | 6-05-0611-01 «Информационные системы и технологии» | 170 | 389 | 334 | |||||
ФИТиУ | 6-05-0713-02 «Электронные системы и технологии» | б/э | 286 | 142 | |||||
ФИТиУ | 6-05-0611-03 «Искусственный интеллект» | 159 | 376 | 330* | |||||
ФИТиУ | 6-05-0612-03 «Системы управления информацией» | 166 | 363* | 297* | 207 | 233 | |||
ФРЭ | 6-05-0713-01 «Микро- и наноэлектроника» | 125 | 326* | 268* | |||||
ФРЭ | 6-05-0713-03 «Радиосистемы и радиотехнологии» | 310* | 263 | 276 | 175 | ||||
ФРЭ | 6-05-0717-01 «Нанотехнологии и наноматериалы» | 127 | 323 | 264* | |||||
ФРЭ | 7-07-0713-01 «Информационные и управляющие системы физических установок» | 340* | 268 | ||||||
ФРЭ | 6-05-0719-01 «Инженерно-педагогическая деятельность» | б/э | 218 | ||||||
ФКСиС | 6-05-0611-05 «Компьютерная инженерия» | 120 | 369* | 285 | 212 | 233 | |||
ФКСиС | 6-05-0612-01 «Программная инженерия» | 125 | 393* | 360* | 246 | ||||
ФКСиС | 6-05-0612-02 «Информатика и технологии программирования» | 137 | 390* | 345* | 184 | ||||
ФИБ | 6-05-0611-02 «Информационная безопасность» | 358* | 318 | ||||||
ФИБ | 6-05-0611-06 «Системы и сети инфокоммуникаций» | 346* | 279* | 186 | 232 | ||||
ИЭФ | 6-05-0611-01 «Информационные системы и технологии» | 366* | 284* | 146 | |||||
ИЭФ | 6-05-0611-04 «Электронная экономика» | 393 | 277 | ||||||
ФКТ ИИТ | 6-05-0612-01 «Программная инженерия» | 173 | |||||||
ФКТ ИИТ | 6-05-0611-05 «Компьютерная инженерия» | 183 | |||||||
ВФ | 6-05-0611-02 «Информационная безопасность» (ВС) | 347 | |||||||
ВФ | 6-05-0611-05 «Компьютерная инженерия» (ВС) | 320 | |||||||
ВФ | 6-05-0611-05 «Компьютерная инженерия» (ГПК) | 329 | |||||||
ВФ | 6-05-0611-05 «Компьютерная инженерия» (МВД) | 135 | |||||||
ВФ | 6-05-0611-06 «Системы и сети инфокоммуникаций» (СТСН) (ВС) | 275 | |||||||
ВФ | 6-05-0611-06 «Системы и сети инфокоммуникаций» (СТСН) (ВС) жен. | 328 | |||||||
ВФ | 6-05-0611-06 «Системы и сети инфокоммуникаций» (СТСН) (ГПК) | 325 | |||||||
ВФ | 6-05-0611-06 «Системы и сети инфокоммуникаций» (ССКП) (ВС) | 319 | |||||||
ВФ | 6-05-0611-06 «Системы и сети инфокоммуникаций» (ССКП) (ВС) жен. | б/э | |||||||
ВФ | 6-05-0713-03 «Радиосистемы и радиотехнологии» (ВС) | 237 |
* - полупроходной балл
б/э - на все места были зачислены абитуриенты без вступительных испытаний
Обучение в дневной форме за счет средств республиканского бюджета на условиях целевой подготовки
Максимальная сумма баллов - 200.
Зачисление производится на основе общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи внутреннего вступительного испытания в УВО (*10) и среднего балла документа об образовании (*10).
Обучение в дневной, заочной и дистанционной форме за счет средств республиканского бюджета и на платной основе (полный срок обучения)
Максимальная сумма баллов - 400.
Зачисление производится на основе общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи трех вступительных испытаний и среднего балла документа об образовании (*10)
Обучение в дневной форме за счет средств республиканского бюджета (Военный факультет)
Максимальная сумма баллов - 400.
Зачисление производится на основе общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи двух вступительных испытаний, среднего балла документа об образовании (*10) и отметки в документе об образовании по предмету профильного испытания по которому не сдавались ЦЭ или ЦТ (*10).
Обучение в заочной форме за счет средств республиканского бюджета и на платной основе (сокращенный срок обучения)
Максимальная сумма баллов - 300.
Зачисление производится на основе общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи двух внутренних вступительных испытаний в УВО (*10) и среднего балла документа об образовании (*10).