Проходные баллы на дневную форму получения образования в 2022 году
Наименование специальности |
Код специальности |
Проходной балл абитуриентов, поступающих | ||||||
на полный срок получения образования | на сокращенный срок получения образования | |||||||
за счет средств бюджета |
на платной основе |
за счет средств бюджета |
на платной основе |
|||||
в основной набор |
в дополни- тельный набор |
в основной набор |
в дополни- тельный набор |
|||||
по общему конкурсу |
на условиях целевой подготовки |
|||||||
Автоматизированные системы обработки информации | 1-53 01 02 | 354 | 291 | |||||
Вычислительные машины, системы и сети | 1-40 02 01 | 347 | 319 | 277 | ||||
Вычислительные машины, системы и сети специального назначения | 1-40 02 01-04 | 279 | ||||||
Защита информации в телекоммуникациях | 1-98 01 02 | 312 | 256 | 241 | ||||
Инженерно-психологическое обеспечение информационных технологий | 1-58 01 01 | 344 | 281 | |||||
Инфокоммуникационные системы (стандартизация, сертификация и контроль параметров) | 1-45 01 02-01 | 304 | 240 | |||||
Инфокоммуникационные технологии (сети инфокоммуникаций) | 1-45 01 01-02 | 325 | 266 | |||||
Инфокоммуникационные технологии (системы распределения мультимедийной информации) | 1-45 01 01-05 | 330 | 269 | |||||
Инфокоммуникационные технологии (системы телекоммуникаций специального назначения) | 1-45 01 01-03 | 237 | ||||||
Инфокоммуникационные технологии (системы телекоммуникаций) | 1-45 01 01-01 | 313 | 264 | |||||
Инфокоммуникационные технологии (цифровое теле- и радиовещание) | 1-45 01 01-04 | 309 | 256 | |||||
Информатика и технологии программирования | 1-40 04 01 | 368 | 313 | |||||
Информационные системы и технологии (в бизнес-менеджменте) | 1-40 05 01-10 | 367 | 300 | |||||
Информационные системы и технологии (в игровой индустрии) | 1-40 05 01-12 | 369 | 304 | |||||
Информационные системы и технологии (в логистике) | 1-40 05 01-08 | 337 | 258 | |||||
Информационные системы и технологии (в обеспечении промышленной безопасности) | 1-40 05 01-09 | 337 | 281 | |||||
Информационные системы и технологии (в экономике) | 1-40 05 01-02 | 342 | 285 | |||||
Информационные технологии и управление в технических системах | 1-53 01 07 | 331 | 270 | |||||
Искусственный интеллект | 1-40 03 01 | 347 | 292 | |||||
Квантовые информационные системы | 1-41 01 03 | 290 | 150 | 228 | ||||
Медицинская электроника | 1-39 02 03 | 309 | 242 | |||||
Микро- и наноэлектронные технологии и системы | 1-41 01 02 | 293 | 216 | 228 | ||||
Моделирование и компьютерное проектирование радиоэлектронных средств | 1-39 02 01 | 318 | 256 | |||||
Нанотехнологии и наноматериалы в электронике | 1-41 01 04 | 275 | 156 | 225 | ||||
Программируемые мобильные системы | 1-39 03 02 | 338 | 279 | 262 | ||||
Программно-управляемые электронно-оптические системы | 1-36 04 01 | 319 | 251 | |||||
Программное обеспечение информационных технологий | 1-40 01 01 | 374 | 309 | 330 | ||||
Проектирование и производство программно-управляемых электронных средств | 1-39 02 02 | 330 | 262 | 275 | ||||
Промышленная электроника | 1-36 04 02 | 311 | 252 | |||||
Профессиональное обучение (информатика) | 1-08 01 01-07 | 191 | 154 | |||||
Радиоинформатика | 1-39 01 03 | 289 | 236 | |||||
Радиотехника (программируемые радиоэлектронные средства) | 1-39 01 01-01 | 278 | 232 | |||||
Радиотехника (специальные системы радиолокации и радионавигации) | 1-39 01 01-03 | 218 | ||||||
Радиоэлектронная защита информации | 1-39 01 04 | 303 | 234 | |||||
Радиоэлектронные системы | 1-39 01 02 | 272 | 226 | |||||
Экономика электронного бизнеса | 1-28 01 01 | 364 | 299 | |||||
Электронные вычислительные средства | 1-40 02 02 | 374 | 247 | |||||
Электронные и информационно-управляющие системы физических установок | 1-39 03 03 | 274 | ||||||
Электронные системы безопасности | 1-39 03 01 | 327 | 263 | |||||
Электронный маркетинг | 1-28 01 02 | 366 | 307 |
* набор на платную форму обучения не производится