| Факультет заочного обучения | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за счет  республиканского бюджета  | 
	ВСЕГО | в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступ. исп. | вне конкурса | имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 391- 400  | 
	381- 390  | 
	371- 380  | 
	361- 370  | 
	351- 360  | 
	341- 350  | 
	331- 340  | 
	321- 330  | 
	311- 320  | 
	301- 310  | 
	291- 300  | 
	281- 290  | 
	271- 280  | 
	261- 270  | 
	251- 260  | 
	241- 250  | 
	231- 240  | 
	221- 230  | 
	211- 220  | 
	201- 210  | 
	191- 200  | 
	181- 190  | 
	171- 180  | 
	161- 170  | 
	151- 160  | 
	141- 150  | 
	131- 140  | 
	121- 130  | 
	111- 120  | 
	101- 110  | 
	60- 100  | 
	менее 60 | |||||
| Моделирование и компьютерное проектирование радиоэлектронных средств | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Проектирование и производство программно-управляемых электронных средств | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Медицинская электроника | 10 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные вычислительные средства | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные системы безопасности | 20 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Информационные технологии и управление в технических системах | 10 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Микро-и наноэлектронные технологии и системы | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиотехника(программируемые радиоэлектронные средства) | 15 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вычислительные машины, системы и сети | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфокоммуникационные технологии (системы телекоммуникаций) | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Инфокоммуникационные технологии (сети инфокоммуникаций) | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Инфокоммуникационные технологии (цифровое теле- и радиовещание) | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Экономика электронного бизнеса | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Информационные системы и технологии (в экономике) | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Технико-технологический профиль | 160 | 86 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 10 | 9 | 15 | 8 | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| Экономический профиль | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО | 165 | 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 10 | 11 | 15 | 8 | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
К экономическому профилю относится специальность "Экономика электронного бизнеса", к технико-технологическому - все остальные.