Факультет компьютерных технологий | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | категория | имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
161- 170 |
151- 160 |
141- 150 |
131- 140 |
121- 130 |
111- 120 |
101- 110 |
60- 100 |
менее 60 | |||||||
Экономика и организация производства (радиоэлектронные и информ. услуги) | 50 | 12 | город | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Промышленная электроника | 90 | 55 | город | 55 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 5 | 5 | 13 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техническое обеспечение безопасности | 60 | 45 | город | 45 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моделирование и компьютерное проектирование радиоэлектронных средств | 30 | 14 | город | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные системы безопасности | 60 | 38 | город | 37 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
село | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение информационных технологий | 90 | 120 | город | 119 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 11 | 12 | 20 | 15 | 15 | 11 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
село | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационные технологии и управление в технических системах | 90 | 80 | город | 80 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 5 | 10 | 16 | 6 | 10 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационные технологии и управление в технических системах* | 75 | 62 | город | 62 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инженерно-психологическое обеспечение информационных технологий | 60 | 23 | город | 23 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инфокоммуникационные технологии(цифровое теле- и радиовещание) | 60 | 33 | город | 33 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационные системы и технологии(в экономике) | 90 | 83 | город | 83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 755 | 565 | город | 563 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 10 | 10 | 20 | 31 | 38 | 55 | 61 | 68 | 80 | 60 | 52 | 32 | 17 | 5 | 2 | ||||||||||||
село | 2 | 1 | 1 |
* - целевой набор