Факультет непрерывного и дистанционного обучения | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | категория | имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
161- 170 |
151- 160 |
141- 150 |
131- 140 |
121- 130 |
111- 120 |
101- 110 |
60- 100 |
менее 60 | |||||||
Программное обеспечение информационных технологий | 105 | 31 | 3 | город | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационные системы и технологии(в экономике) | 45 | 7 | город | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информатика и технологии программирования | 45 | 14 | 3 | город | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Искусственный интеллект | 30 | 2 | город | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматизированные системы обработки информации | 30 | 4 | город | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматизированные системы обработки информации | 45 | 1 | город | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный маркетинг | 60 | 7 | город | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инженерно-психологическое обеспечение информационных технологий | 30 | 5 | 1 | город | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технико-технологический профиль | 330 | 64 | 7 | город | 57 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономический профиль | 60 | 7 | город | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 390 | 71 | 7 | город | 64 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 8 | 7 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||||||||
село |
К экономическому профилю относится специальность "Электронный маркетинг", к технико-технологическому - все остальные.