Факультет заочного обучения | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | категория | имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
161- 170 |
151- 160 |
141- 150 |
131- 140 |
121- 130 |
111- 120 |
101- 110 |
60- 100 |
менее 60 | |||||||
Системы радиосвязи, радиовещания и ТВ | 20 | 24 | город | 24 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сети телекоммуникаций | 40 | 67 | 2 | город | 62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 10 | 6 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||
село | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационные технологии и управление в технических системах | 30 | 49 | 1 | город | 47 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 14 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
село | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инженерно-психологическое обеспечение информационных технологий | 20 | 36 | город | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 13 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
село | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные системы безопасности | 30 | 55 | 1 | город | 52 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 16 | 10 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
село | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационные системы и технологии(в экономике) | 30 | 56 | 1 | город | 53 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
село | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вычислительные машины, системы и сети | 25 | 59 | 1 | город | 58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные вычислительные средства | 20 | 14 | город | 14 | 5 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микро- и наноэлектронные технологии и системы | 25 | 25 | город | 25 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многоканальные системы телекоммуникаций | 35 | 30 | город | 30 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моделирование и компьютерное проектирование радиоэлектронных средств | 35 | 20 | город | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проектирование и производство радиоэлектронные средств | 20 | 13 | город | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская электроника | 20 | 13 | 1 | город | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиотехника (техника цифровой радиосвязи, устройства и системы) | 40 | 36 | город | 35 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
село | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономика и организация производства (радиоэлектронные и информ. услуги) | 40 | 57 | город | 57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 11 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технико-технологический профиль | 390 | 497 | 7 | город | 480 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 10 | 12 | 18 | 28 | 51 | 45 | 89 | 69 | 64 | 77 | |||||||||||||||
село | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономический профиль | 40 | 57 | город | 57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 11 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 430 | 554 | 7 | город | 537 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 11 | 13 | 19 | 41 | 58 | 56 | 97 | 75 | 64 | 77 | ||||||||||||||
село | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
К экономическому профилю относится специальность "Экономика и организация производства (радиоэлектронные и информ. услуги)", к технико-технологическому - все остальные.