Факультет компьютерных технологий | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | категория | имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
161- 170 |
151- 160 |
141- 150 |
131- 140 |
121- 130 |
111- 120 |
101- 110 |
60- 100 |
менее 60 | |||||||
Экономика и организация производства (радиоэлектронные и информ. услуги) | 50 | 37 | город | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Промышленная электроника | 75 | 83 | город | 83 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | 15 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техническое обеспечение безопасности | 50 | 60 | город | 60 | 3 | 4 | 10 | 12 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моделирование и компьютерное проектирование радиоэлектронных средств | 50 | 30 | город | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные системы безопасности | 50 | 45 | город | 45 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение информационных технологий | 60 | 96 | город | 96 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 12 | 13 | 8 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационные системы и технологии(в экономике) | 75 | 133 | город | 133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 13 | 9 | 18 | 16 | 9 | 19 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационные системы и технологии(в экономике)(целевой набор) | 25 | 35 | город | 35 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационные технологии и управление в технических системах | 60 | 121 | город | 121 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 16 | 15 | 14 | 21 | 30 | ||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационные технологии и управление в технических системах(целевой набор) | 90 | 81 | город | 81 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 12 | 8 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Системы радиосвязи, радиовещания и ТВ | 60 | 67 | город | 67 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 6 | 10 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 645 | 788 | город | 788 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 22 | 15 | 22 | 48 | 54 | 89 | 98 | 91 | 139 | 188 | 1 | |||||||||||||||||
село |