Факультет компьютерных технологий | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | категория | имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
161- 170 |
151- 160 |
141- 150 |
131- 140 |
121- 130 |
111- 120 |
101- 110 |
60- 100 |
менее 60 | |||||||
Программное обеспечение информационных технологий | 75 | 154 | город | 154 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 10 | 11 | 14 | 18 | 13 | 13 | 26 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вычислительные машины, системы и сети | 75 | 77 | город | 77 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 12 | 15 | 4 | 9 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационные технологии и управление в технических системах | 30 | 26 | город | 26 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 180 | 257 | город | 257 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 13 | 16 | 24 | 33 | 33 | 20 | 38 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||
село |