Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | Без вступ. исп. | Вне конкурса | Категория | 391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
161- 170 |
151- 160 |
141- 150 |
131- 140 |
121- 130 |
111- 120 |
101- 110 |
60- 100 |
менее 60 | ||||
Инженерно-экономический факультет | Информационные системы и технологии(в экономике) | 60 | 37 | город | 36 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
село | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационные системы и технологии (в логистике) | 25 | 25 | город | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
село | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маркетинг | 80 | 68 | город | 64 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
село | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономика и организация производства (радиоэлектронные и информ. услуги) | 80 | 60 | город | 58 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 5 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
село | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 245 | 190 | город | 181 | 4 | 6 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 | 10 | 13 | 14 | 18 | 14 | 21 | 14 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||
село | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | Без вступ. исп. | Вне конкурса | Категория | 391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
161- 170 |
151- 160 |
141- 150 |
131- 140 |
121- 130 |
111- 120 |
101- 110 |
60- 100 |
менее 60 | ||||
Факультет информационных технологий и управления | Автоматизированные системы обработки информации | 65 | 41 | город | 40 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
село | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Промышленная электроника | 30 | 10 | город | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
село | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационные технологии и управление в технических системах | 75 | 29 | город | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
село | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Искусственный интеллект | 70 | 23 | город | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
село | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 240 | 103 | город | 99 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 14 | 6 | 11 | 10 | 4 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
село | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | Без вступ. исп. | Вне конкурса | Категория | 391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
161- 170 |
151- 160 |
141- 150 |
131- 140 |
121- 130 |
111- 120 |
101- 110 |
60- 100 |
менее 60 | ||||
Факультет компьютерного проектирования | Медицинская электроника | 10 | 5 | город | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
село | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные вычислительные средства | 20 | 4 | город | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
село | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техническое обеспечение безопасности | 35 | 15 | город | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
село | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инженерно-психологическое обеспечение информационных технологий | 30 | 13 | город | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
село | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проектирование и производство радиоэлектронные средств | 15 | 1 | город | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
село | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационные системы и технологии (в обеспечении промышленной безопасности) | 25 | 13 | город | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
село | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моделирование и компьютерное проектирование радиоэлектронных средств | 20 | 6 | город | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
село | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронно-оптические системы и технологии | 10 | 2 | город | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
село | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные системы безопасности | 20 | 12 | город | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
село | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 185 | 71 | город | 66 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 9 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
село | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | Без вступ. исп. | Вне конкурса | Категория | 391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
161- 170 |
151- 160 |
141- 150 |
131- 140 |
121- 130 |
111- 120 |
101- 110 |
60- 100 |
менее 60 | ||||
Факультет компьютерных систем и сетей | Программное обеспечение информационных технологий | 110 | 182 | город | 172 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 14 | 10 | 21 | 11 | 12 | 8 | 13 | 9 | 8 | 11 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
село | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Информатика и технологии программирования | 100 | 131 | 1 | город | 129 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 9 | 4 | 3 | 8 | 16 | 12 | 8 | 9 | 9 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
село | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вычислительные машины, системы и сети | 80 | 50 | город | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
село | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 290 | 363 | 1 | город | 348 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 14 | 10 | 14 | 17 | 24 | 15 | 24 | 20 | 28 | 24 | 21 | 21 | 23 | 23 | 15 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
село | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | Без вступ. исп. | Вне конкурса | Категория | 391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
161- 170 |
151- 160 |
141- 150 |
131- 140 |
121- 130 |
111- 120 |
101- 110 |
60- 100 |
менее 60 | ||||
Факультет радиотехники и электроники | Микро- и наноэлектронные технологии и системы | 10 | 10 | город | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
село | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиоэлектронная защита информации | 15 | 6 | город | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
село | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нанотехнологии и наноматериалы в электронике | 15 | 2 | город | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
село | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квантовые информационные системы | 5 | 0 | город | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
село | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиоэлектронные системы | 15 | 1 | город | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
село | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиоинформатика | 15 | 6 | город | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
село | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиотехника (техника цифровой радиосвязи, устройства и системы) | 10 | 8 | город | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
село | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 85 | 33 | город | 29 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
село | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | Без вступ. исп. | Вне конкурса | Категория | 391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
161- 170 |
151- 160 |
141- 150 |
131- 140 |
121- 130 |
111- 120 |
101- 110 |
60- 100 |
менее 60 | ||||
Факультет телекоммуникаций | Системы распределения мультимедийной информации | 30 | 6 | город | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
село | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сети телекоммуникаций | 15 | 11 | город | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
село | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерные информационно-измерительные системы | 10 | 3 | город | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
село | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метрологическое обеспечение информационных систем и сетей | 10 | 1 | город | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
село | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многоканальные системы телекоммуникаций | 5 | 5 | город | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
село | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Системы радиосвязи, радиовещания и ТВ | 10 | 4 | город | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
село | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита информации в телекоммуникациях | 30 | 15 | город | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
село | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 110 | 45 | город | 44 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
село | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технико-технологический профиль | 995 | 677 | 1 | город | 645 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | 11 | 15 | 22 | 28 | 17 | 29 | 32 | 46 | 40 | 34 | 42 | 49 | 62 | 42 | 39 | 33 | 25 | 26 | 21 | |||||||||
село | 31 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Экономический профиль | 160 | 128 | город | 122 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 10 | 10 | 14 | 10 | 13 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
село | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 1155 | 805 | 1 | город | 767 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | 14 | 17 | 28 | 33 | 20 | 36 | 34 | 53 | 50 | 44 | 56 | 59 | 75 | 49 | 46 | 35 | 27 | 29 | 21 | |||||||||
село | 37 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
К технико-технологическому профилю относятся все специальности ФКП, ФИТУ, ФРЭ, ФКСиС, ФТК, специальности "Информационные системы и технологии (в экономике)", "Информационные системы и технологии (в логистике)" ИЭФ.
К экономическому профилю относятся специальности "Маркетинг", "Экономика и организация производства (радиоэлектронные и информ. услуги)" ИЭФ.