Факультет непрерывного и дистанционного обучения | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | категория | имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
161- 170 |
151- 160 |
141- 150 |
131- 140 |
121- 130 |
111- 120 |
101- 110 |
60- 100 |
менее 60 | |||||||
Маркетинг | 60 | 10 | город | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение информационных технологий | 105 | 66 | 6 | город | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационные системы и технологии(в экономике) | 60 | 9 | 1 | город | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информатика и технологии программирования | 45 | 35 | 5 | город | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
село | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Искусственный интеллект | 60 | 5 | город | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматизированные системы обработки информации | 60 | 7 | город | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технико-технологический профиль | 330 | 122 | 12 | город | 109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 11 | 10 | 4 | 16 | 15 | 9 | 7 | |||||||||||||
село | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономический профиль | 60 | 10 | город | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 390 | 132 | 12 | город | 119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | 11 | 12 | 4 | 19 | 17 | 9 | 8 | |||||||||||||
село | 1 | 1 |
К экономическому профилю относится специальность "Маркетинг", к технико-технологическому - все остальные.