Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | Без вступ. исп. | Вне конкурса | Категория | 391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
161- 170 |
151- 160 |
141- 150 |
131- 140 |
121- 130 |
111- 120 |
101- 110 |
60- 100 |
менее 60 | ||||
Инженерно-экономический факультет | Маркетинг | 10 | 23 | город | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
село | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Информационные системы и технологии (в логистике) | 25 | 45 | город | 39 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
село | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационные системы и технологии(в экономике) | 60 | 97 | 1 | город | 89 | 4 | 12 | 9 | 9 | 16 | 12 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
село | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономика и организация производства (радиоэлектронные и информ. услуги) | 10 | 20 | 2 | город | 16 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
село | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 105 | 185 | 1 | 2 | город | 158 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | 11 | 18 | 15 | 13 | 23 | 13 | 2 | 10 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
село | 24 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | Без вступ. исп. | Вне конкурса | Категория | 391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
161- 170 |
151- 160 |
141- 150 |
131- 140 |
121- 130 |
111- 120 |
101- 110 |
60- 100 |
менее 60 | ||||
Факультет информационных технологий и управления | Автоматизированные системы обработки информации | 55 | 101 | город | 93 | 1 | 3 | 6 | 13 | 20 | 9 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
село | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Промышленная электроника | 60 | 63 | город | 62 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
село | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационные технологии и управление в технических системах | 75 | 132 | город | 121 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 21 | 14 | 14 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
село | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Искусственный интеллект | 50 | 84 | 1 | город | 78 | 1 | 2 | 8 | 14 | 10 | 8 | 9 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
село | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 240 | 380 | 1 | город | 354 | 1 | 3 | 5 | 12 | 24 | 41 | 25 | 28 | 39 | 28 | 22 | 19 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 4 | 7 | 6 | 11 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | |||||||
село | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | Без вступ. исп. | Вне конкурса | Категория | 391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
161- 170 |
151- 160 |
141- 150 |
131- 140 |
121- 130 |
111- 120 |
101- 110 |
60- 100 |
менее 60 | ||||
Факультет компьютерного проектирования | Техническое обеспечение безопасности | 15 | 23 | город | 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
село | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская электроника | 20 | 20 | город | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
село | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моделирование и компьютерное проектирование радиоэлектронных средств | 25 | 29 | город | 25 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
село | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные вычислительные средства | 25 | 28 | город | 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
село | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационные системы и технологии (в обеспечении промышленной безопасности) | 20 | 41 | город | 37 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
село | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инженерно-психологическое обеспечение информационных технологий | 15 | 27 | город | 27 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
село | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проектирование и производство радиоэлектронные средств | 30 | 20 | город | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
село | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронно-оптические системы и технологии | 20 | 3 | город | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
село | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные системы безопасности | 30 | 38 | город | 35 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
село | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 200 | 229 | город | 210 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | 20 | 17 | 11 | 18 | 16 | 18 | 9 | 12 | 5 | 6 | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||
село | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | Без вступ. исп. | Вне конкурса | Категория | 391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
161- 170 |
151- 160 |
141- 150 |
131- 140 |
121- 130 |
111- 120 |
101- 110 |
60- 100 |
менее 60 | ||||
Факультет компьютерных систем и сетей | Информатика и технологии программирования | 50 | 116 | 19 | 4 | город | 85 | 4 | 3 | 13 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
село | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение информационных технологий | 70 | 195 | 3 | 2 | город | 170 | 1 | 2 | 7 | 10 | 33 | 26 | 26 | 9 | 14 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
село | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Вычислительные машины, системы и сети | 90 | 157 | город | 144 | 1 | 3 | 16 | 8 | 12 | 17 | 17 | 13 | 11 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||
село | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 210 | 468 | 22 | 6 | город | 399 | 4 | 4 | 15 | 16 | 19 | 41 | 37 | 48 | 19 | 31 | 29 | 24 | 14 | 16 | 13 | 9 | 8 | 12 | 8 | 5 | 4 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
село | 41 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | Без вступ. исп. | Вне конкурса | Категория | 391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
161- 170 |
151- 160 |
141- 150 |
131- 140 |
121- 130 |
111- 120 |
101- 110 |
60- 100 |
менее 60 | ||||
Факультет радиотехники и электроники | Нанотехнологии и наноматериалы в электронике | 40 | 15 | город | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
село | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиоэлектронная защита информации | 25 | 22 | 1 | город | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
село | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микро- и наноэлектронные технологии и системы | 40 | 34 | город | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
село | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квантовые информационные системы | 25 | 20 | город | 18 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
село | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиоинформатика | 25 | 15 | город | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
село | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиоэлектронные системы | 25 | 16 | город | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
село | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиотехника (техника цифровой радиосвязи, устройства и системы) | 40 | 34 | город | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
село | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 220 | 156 | 1 | город | 140 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 9 | 6 | 10 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 14 | 10 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | |||||||||
село | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | Без вступ. исп. | Вне конкурса | Категория | 391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
161- 170 |
151- 160 |
141- 150 |
131- 140 |
121- 130 |
111- 120 |
101- 110 |
60- 100 |
менее 60 | ||||
Факультет телекоммуникаций | Системы распределения мультимедийной информации | 20 | 27 | город | 27 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
село | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерные информационно-измерительные системы | 15 | 7 | город | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
село | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сети телекоммуникаций | 15 | 26 | 1 | город | 24 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
село | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Системы радиосвязи, радиовещания и ТВ | 20 | 20 | 1 | город | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
село | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метрологическое обеспечение информационных систем и сетей | 20 | 6 | город | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
село | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многоканальные системы телекоммуникаций | 25 | 33 | город | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
село | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита информации в телекоммуникациях | 20 | 27 | 1 | город | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
село | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 135 | 146 | 3 | город | 133 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 8 | 7 | 10 | 14 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
село | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Технико-технологический профиль | 1090 | 1521 | 24 | 10 | город | 1364 | 5 | 4 | 20 | 17 | 27 | 58 | 61 | 91 | 83 | 78 | 92 | 97 | 78 | 77 | 70 | 59 | 55 | 56 | 38 | 34 | 22 | 32 | 27 | 44 | 36 | 26 | 27 | 21 | 17 | 12 | |||
село | 123 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 10 | 13 | 4 | 9 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Экономический профиль | 20 | 43 | 2 | город | 30 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
село | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 1110 | 1564 | 24 | 12 | город | 1394 | 5 | 5 | 21 | 20 | 31 | 60 | 64 | 92 | 83 | 82 | 96 | 98 | 78 | 78 | 70 | 59 | 57 | 56 | 39 | 34 | 22 | 32 | 28 | 45 | 36 | 26 | 27 | 21 | 17 | 12 | |||
село | 134 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 14 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
К технико-технологическому профилю относятся все специальности ФКП, ФИТУ, ФРЭ, ФКСиС, ФТК, специальности "Информационные системы и технологии (в экономике)", "Информационные системы и технологии (в логистике)" ИЭФ.
К экономическому профилю относятся специальности "Маркетинг", "Экономика и организация производства (радиоэлектронные и информ. услуги)" ИЭФ.