Факультет компьютерных технологий | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | категория | имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
161- 170 |
151- 160 |
141- 150 |
131- 140 |
121- 130 |
111- 120 |
101- 110 |
60- 100 |
менее 60 | |||||||
Промышленная электроника | 75 | 96 | город | 96 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 11 | 10 | 17 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техническое обеспечение безопасности | 60 | 58 | город | 58 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 13 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моделирование и компьютерное проектирование радиоэлектронных средств | 50 | 33 | город | 33 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные системы безопасности | 30 | 21 | город | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение информационных технологий | 60 | 52 | город | 52 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 13 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационные системы и технологии в экономике | 60 | 102 | город | 102 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 13 | 11 | 13 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационные системы и технологии в экономике | 30 | 21 | город | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономика и организация производства (радиоэлектронные и информ. услуги) | 50 | 51 | город | 51 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Системы радиосвязи, радиовещания и ТВ | 60 | 80 | город | 80 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 4 | 11 | 17 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационные технологии и управление в технических системах | 60 | 112 | город | 112 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 4 | 9 | 12 | 17 | 17 | 31 | |||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационные технологии и управление в технических системах | 120 | 81 | город | 81 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 655 | 707 | город | 707 | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 | 23 | 24 | 39 | 45 | 47 | 79 | 104 | 113 | 207 | ||||||||||||||||||||
село |