Факультет компьютерных технологий | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | категория | имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
161- 170 |
151- 160 |
141- 150 |
131- 140 |
121- 130 |
111- 120 |
101- 110 |
60- 100 |
менее 60 | |||||||
Экономика и организация производства (радиоэлектронные и информ. услуги) | 30 | 5 | город | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моделирование и компьютерное проектирование радиоэлектронных средств | 25 | 11 | город | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение информационных технологий | 60 | 87 | город | 87 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 9 | 4 | 9 | 16 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вычислительные машины, системы и сети | 60 | 78 | город | 78 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 5 | 13 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационные технологии и управление в технических системах | 30 | 23 | город | 23 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 205 | 204 | город | 204 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 12 | 19 | 13 | 14 | 34 | 29 | 59 | ||||||||||||||||||||
село |