Факультет компьютерных технологий | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | в том числе | ||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | категория | имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||
301- 400 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
161- 170 |
151- 160 |
141- 150 |
131- 140 |
121- 130 |
111- 120 |
менее 111 | |||||||
(заочн.) Информационные системы и технологии в экономике | 30 | 61 | город | 61 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||
село | |||||||||||||||||||||||||||
(заочн.) Информационные технологии и управление в технических системах | 75 | 111 | город | 111 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 9 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
село | |||||||||||||||||||||||||||
(заочн.) Моделирование и компьютерное проектирование радиоэлектронных средств | 50 | 51 | город | 51 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||
село | |||||||||||||||||||||||||||
(заочн.) Промышленная электроника, специализация электроника автомобильной техники | 75 | 100 | город | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 6 | 19 | 13 | 15 | 9 | 6 | 5 | 8 | |||||||||
село | |||||||||||||||||||||||||||
(заочн.) Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения | 60 | 82 | город | 82 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 | 11 | 8 | 8 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
село | |||||||||||||||||||||||||||
(заочн.) Техническое обеспечение безопасности | 60 | 56 | город | 56 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 8 | 10 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||
село | |||||||||||||||||||||||||||
(заочн.) Экономика и организация производства | 30 | 49 | город | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
село | |||||||||||||||||||||||||||
(заочн. ВГКС) Информационные технологии и управление в технических системах | 90 | 124 | город | 124 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 | 13 | 11 | 9 | 16 | 9 | 13 | 9 | 4 | 1 | 5 | ||||
село | |||||||||||||||||||||||||||
(заочн. ВГПК) Информационные системы и технологии в экономике | 30 | 26 | город | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
село | |||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 500 | 660 | город | 660 | 4 | 2 | 2 | 11 | 13 | 6 | 21 | 25 | 31 | 51 | 65 | 51 | 82 | 67 | 79 | 53 | 37 | 21 | 39 | ||||
село |