Факультет компьютерных технологий | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | в том числе | ||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | категория | имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||
301- 400 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
161- 170 |
151- 160 |
141- 150 |
131- 140 |
121- 130 |
111- 120 |
менее 111 | |||||||
(вечер.) Вычислительные машины, системы и сети | 60 | 50 | город | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
село | |||||||||||||||||||||||||||
(вечер.) Моделирование и компьютерное проектирование радиоэлектронных средств | 25 | 5 | город | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
село | |||||||||||||||||||||||||||
(вечер.) Программное обеспечение информационных технологий | 60 | 69 | город | 69 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 11 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||
село | |||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 145 | 124 | город | 124 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 10 | 13 | 16 | 14 | 8 | 12 | 9 | 7 | 3 | 1 | ||||||
село |