Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||
Всего | Без вступ. исп. | Вне конкурса | Категория | 391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
170 и менее | ||||
Инженерно-экономический факультет | Маркетинг | 20 | 60 | город | 53 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
село | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Экономика и организация производства (радиоэлектроника и информационные услуги) | 25 | 46 | город | 43 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
село | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Информационные системы и технологии в экономике | 50 | 65 | 1 | город | 57 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 11 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
село | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 95 | 171 | 1 | город | 153 | 2 | 2 | 3 | 13 | 18 | 21 | 16 | 7 | 9 | 10 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 8 | ||||||
село | 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||
Всего | Без вступ. исп. | Вне конкурса | Категория | 391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
170 и менее | ||||
Факультет информационных технологий и управления | Информационные технологии и управление в технических системах | 75 | 116 | город | 102 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 5 | 8 | 11 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | ||||||
село | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Автоматизированные системы обработки информации | 55 | 71 | 1 | 1 | город | 65 | 1 | 4 | 7 | 15 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||
село | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Искусственный интеллект | 50 | 75 | город | 70 | 1 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
село | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Промышленная электроника | 60 | 83 | 1 | город | 73 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 37 | |||||||||||||
село | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 240 | 345 | 1 | 2 | город | 310 | 2 | 2 | 6 | 19 | 29 | 26 | 19 | 22 | 22 | 11 | 14 | 17 | 13 | 11 | 10 | 7 | 13 | 7 | 12 | 48 | |||||
село | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||
Всего | Без вступ. исп. | Вне конкурса | Категория | 391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
170 и менее | ||||
Факультет компьютерного проектирования | Электронно-оптические системы и технологии | 20 | 30 | город | 28 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||
село | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Техническое обеспечение безопасности | 15 | 28 | город | 26 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
село | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Моделирование и компьютерное проектирование радиоэлектронных средств | 25 | 22 | город | 21 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
село | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Проектирование и производство радиоэлектронных средств | 30 | 45 | город | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 22 | ||||||||||||||||
село | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская электроника | 20 | 28 | город | 26 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
село | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Электронные вычислительные средства | 25 | 32 | город | 31 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
село | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Инженерно-психологическое обеспечение информационных технологий | 25 | 40 | город | 37 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
село | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Электронные системы безопасности | 30 | 49 | город | 47 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
село | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 190 | 274 | город | 257 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 7 | 19 | 14 | 11 | 19 | 8 | 16 | 14 | 15 | 13 | 12 | 14 | 74 | ||||||||
село | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||
Всего | Без вступ. исп. | Вне конкурса | Категория | 391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
170 и менее | ||||
Факультет компьютерных систем и сетей | Информатика | 50 | 59 | 13 | 1 | город | 43 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
село | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение информационных технологий | 70 | 113 | 5 | 5 | город | 99 | 4 | 5 | 4 | 7 | 20 | 13 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||
село | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Вычислительные машины, системы и сети | 90 | 106 | город | 100 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 11 | 5 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
село | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 210 | 278 | 18 | 6 | город | 242 | 8 | 11 | 11 | 15 | 29 | 20 | 11 | 14 | 10 | 11 | 8 | 15 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 3 | 4 | 4 | 12 | |||
село | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||
Всего | Без вступ. исп. | Вне конкурса | Категория | 391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
170 и менее | ||||
Факультет радиотехники и электроники | Радиотехника | 40 | 53 | 1 | город | 50 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 17 | |||||||||||||
село | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Радиоэлектронные системы | 25 | 30 | 1 | город | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||
село | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Радиоинформатика | 25 | 38 | город | 32 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
село | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Микро- и наноэлектронные технологии и системы | 20 | 24 | 1 | город | 21 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
село | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Квантовые информационные системы | 15 | 13 | город | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
село | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Радиоэлектронная защита информации | 25 | 37 | город | 34 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||||||
село | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Нанотехнологии и наноматериалы в электронике | 20 | 29 | город | 25 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
село | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 170 | 224 | 2 | 1 | город | 197 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 9 | 8 | 14 | 11 | 11 | 13 | 11 | 4 | 9 | 15 | 65 | |||||||
село | 24 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||
Всего | Без вступ. исп. | Вне конкурса | Категория | 391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
170 и менее | ||||
Факультет телекоммуникаций | Многоканальные системы телекоммуникаций | 25 | 30 | город | 27 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
село | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения | 20 | 22 | город | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
село | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Метрологическое обеспечение информационных систем и сетей | 20 | 19 | город | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
село | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Системы распределения мультимедийной информации | 20 | 26 | город | 23 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
село | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Сети телекоммуникаций | 15 | 22 | город | 17 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
село | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Защита информации в телекоммуникациях | 20 | 29 | 1 | город | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
село | |||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 120 | 148 | 1 | город | 133 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 11 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 26 | ||||||
село | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
ИТОГО | 1025 | 1440 | 21 | 11 | город | 1292 | 1 | 8 | 11 | 17 | 22 | 42 | 65 | 70 | 71 | 68 | 64 | 79 | 67 | 52 | 70 | 57 | 58 | 53 | 56 | 41 | 37 | 50 | 233 | ||
село | 116 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 30 |