Прием документов на сокращенную заочную форму обучения в ИИТ завершен.
Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||
30,1-40 | 29,1-30 | 28,1-29 | 27,1-28 | 26,1-27 | 25,1-26 | 24,1-25 | 23,1-24 | 22,1-23 | 21,1-22 | 20,1-21 | 19,1-20 | 18,1-19 | 17,1-18 | 16,1-17 | 15,1-16 | 14,1-15 | 13,1-14 | 12,1-13 | 11,1-12 | 11 и менее | ||||||
всего | без вступ. исп. | вне конкурса | категории абитуриентов | |||||||||||||||||||||||
Информационные технологии и управление в технических системах | 50 | 105 | город | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 15 | 9 | 8 | 20 | 21 | 10 | ||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||
Информационные системы и технологии | 25 | 69 | город | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 11 | 8 | 11 | |||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||
Промышленная электроника | 100 | 145 | город | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 13 | 33 | 48 | 27 | |||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||
Моделирование и компьютерное проектирование радиоэлектронных средств | 50 | 80 | город | 2 | 4 | 2 | 9 | 12 | 15 | 15 | 21 | |||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||
Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения | 25 | 48 | город | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 13 | 12 | ||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||
Экономика и организация производства | 25 | 6 | город | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||
Информационные технологии и управление в технических системах (по целевому учебному плану ВГКС-БГУИР) | 75 | 123 | город | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 8 | 16 | 14 | 10 | 19 | 31 | ||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 350 | 576 | город | 1 | 3 | 7 | 3 | 12 | 9 | 27 | 35 | 37 | 53 | 56 | 93 | 125 | 115 | |||||||||
село |