Прием документов на сокращенную вечернюю форму обучения в ИИТ завершен.
Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||
30,1-40 | 29,1-30 | 28,1-29 | 27,1-28 | 26,1-27 | 25,1-26 | 24,1-25 | 23,1-24 | 22,1-23 | 21,1-22 | 20,1-21 | 19,1-20 | 18,1-19 | 17,1-18 | 16,1-17 | 15,1-16 | 14,1-15 | 13,1-14 | 12,1-13 | 11,1-12 | 11 и менее | ||||||
всего | без вступ. исп. | вне конкурса | категории абитуриентов | |||||||||||||||||||||||
Моделирование и компьютерное проектирование радиоэлектронных средств | 25 | 14 | город | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение информационных технологий | 75 | 94 | город | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 16 | 14 | 17 | 11 | 11 | ||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||
Вычислительные машины системы и сети | 60 | 64 | город | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 | 6 | 19 | ||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||
Информационные технологии и управление в технических системах | 50 | 36 | город | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 9 | ||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 210 | 208 | город | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 11 | 10 | 22 | 24 | 37 | 35 | 43 | ||||||||||
село |