Прием документов на сокращенную платную форму обучения завершен.
Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||
30,1-40 | 29,1-30 | 28,1-29 | 27,1-28 | 26,1-27 | 25,1-26 | 24,1-25 | 23,1-24 | 22,1-23 | 21,1-22 | 20,1-21 | 19,1-20 | 18,1-19 | 17,1-18 | 16,1-17 | 15,1-16 | 14,1-15 | 13,1-14 | 12,1-13 | 11,1-12 | 11 и менее | ||||||
всего | без вступ. исп. | вне конкурса | категории абитуриентов | |||||||||||||||||||||||
Микро- и наноэлектронные технологии и системы | 25 | 6 | город | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||
Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения | 10 | 0 | город | |||||||||||||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 35 | 6 | город | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
село |