Прием документов на дневную бюджетную форму обучения завершен.
Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||
Всего | Без вступ. исп. | Вне конкурса | Категория | 391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
170 и менее | ||||
Факультет компьютерного проектирования | Проектирование и производство радиоэлектронных средств | 30 | 53 | город | 47 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | |||||||||||||||
село | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Моделирование и компьютерное проектирование радиоэлектронных средств | 30 | 50 | город | 45 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
село | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Техническое обеспечение безопасности | 20 | 52 | город | 48 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
село | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Электронно-оптические системы и технологии | 20 | 38 | город | 34 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||
село | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Медицинская электроника | 20 | 33 | город | 31 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
село | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Электронные вычислительные средства | 30 | 67 | город | 67 | 1 | 1 | 5 | 10 | 13 | 15 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
село | |||||||||||||||||||||||||||||||
Инженерно-психологическое обеспечение информационных технологий | 15 | 41 | город | 39 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
село | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 165 | 334 | город | 311 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | 28 | 43 | 34 | 30 | 30 | 19 | 15 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 1 | 14 | ||||||||
село | 23 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||
Всего | Без вступ. исп. | Вне конкурса | Категория | 391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
170 и менее | ||||
Факультет информационных технологий и управления | Автоматизированные системы обработки информации | 55 | 64 | 2 | 1 | город | 59 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
село | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Искусственный интеллект | 50 | 67 | 1 | город | 58 | 3 | 12 | 27 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
село | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Информационные технологии и управление в технических системах | 80 | 130 | 1 | 2 | город | 120 | 2 | 7 | 8 | 51 | 26 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
село | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Промышленная электроника | 30 | 51 | город | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||
село | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 215 | 312 | 3 | 4 | город | 287 | 2 | 3 | 3 | 16 | 32 | 54 | 57 | 31 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | 11 | 11 | 9 | 2 | 5 | 11 | ||||
село | 18 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||
Всего | Без вступ. исп. | Вне конкурса | Категория | 391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
170 и менее | ||||
Факультет радиотехники и электроники | Микро- и наноэлектронные технологии и системы | 20 | 33 | 1 | город | 29 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
село | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Радиотехника | 40 | 64 | 1 | 1 | город | 55 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
село | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Радиоэлектронные системы | 25 | 43 | город | 38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
село | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Радиоинформатика | 25 | 48 | город | 45 | 2 | 1 | 6 | 8 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
село | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Квантовые информационные системы | 15 | 23 | город | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
село | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Радиоэлектронная защита информации | 25 | 46 | 1 | город | 44 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
село | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Нанотехнологии и наноматериалы в электронике | 15 | 21 | 1 | город | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
село | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 165 | 278 | 3 | 2 | город | 249 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 21 | 32 | 36 | 27 | 31 | 18 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 13 | |||||
село | 24 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||
Всего | Без вступ. исп. | Вне конкурса | Категория | 391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
170 и менее | ||||
Факультет компьютерных систем и сетей | Программное обеспечение информационных технологий | 70 | 127 | 6 | 4 | город | 109 | 3 | 11 | 23 | 26 | 16 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
село | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Вычислительные машины, системы и сети | 90 | 110 | 1 | город | 103 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | 12 | 6 | 5 | 8 | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||||||
село | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Информатика | 50 | 80 | 16 | 1 | город | 60 | 3 | 8 | 13 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
село | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 210 | 317 | 23 | 5 | город | 272 | 3 | 12 | 24 | 30 | 32 | 27 | 31 | 19 | 9 | 7 | 15 | 11 | 9 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | |||
село | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||
Всего | Без вступ. исп. | Вне конкурса | Категория | 391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
170 и менее | ||||
Факультет телекоммуникаций |
Сети телекоммуникаций | 15 | 25 | город | 22 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
село | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения | 20 | 30 | город | 28 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
село | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Многоканальные системы телекоммуникаций | 20 | 30 | город | 28 | 1 | 3 | 7 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
село | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Метрологическое обеспечение информационных систем и сетей | 20 | 30 | город | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
село | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Защита информации в телекоммуникациях | 20 | 23 | город | 22 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
село | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Системы распределения мультимедийной информации | 20 | 30 | город | 29 | 2 | 1 | 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
село | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 115 | 168 | город | 157 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 10 | 17 | 27 | 15 | 16 | 7 | 4 | 3 | 10 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||
село | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||
Всего | Без вступ. исп. | Вне конкурса | Категория | 391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
170 и менее | ||||
Инженерно-экономический факультет | Маркетинг | 20 | 49 | 1 | город | 46 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
село | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Экономика и организация производства | 25 | 53 | город | 48 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
село | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Информационные системы и технологии (в экономике) | 50 | 67 | 2 | город | 60 | 1 | 3 | 6 | 15 | 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||
село | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 95 | 169 | 3 | город | 154 | 1 | 1 | 5 | 10 | 23 | 22 | 23 | 20 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||||
село | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 965 | 1578 | 29 | 14 | город | 1430 | 3 | 16 | 30 | 45 | 69 | 98 | 125 | 136 | 125 | 99 | 109 | 90 | 83 | 64 | 51 | 54 | 38 | 43 | 45 | 28 | 21 | 58 | |||
село | 105 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 9 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 |