Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||
30,1-40 | 29,1-30 | 28,1-29 | 27,1-28 | 26,1-27 | 25,1-26 | 24,1-25 | 23,1-24 | 22,1-23 | 21,1-22 | 20,1-21 | 19,1-20 | 18,1-19 | 17,1-18 | 16,1-17 | 15,1-16 | 14,1-15 | 13,1-14 | 12,1-13 | 11,1-12 | 11 и менее | ||||||
всего | без вступительных испытаний | вне конкурса | категории абитуриентов | |||||||||||||||||||||||
Информационные технологии и управление в технических системах | 75 | 154 | город | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 9 | 13 | 22 | 12 | 26 | 17 | 13 | 14 | 3 | 1 | |||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||
Информационные системы и технологии | 25 | 32 | город | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||
Промышленная электроника | 100 | 125 | город | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 12 | 15 | 19 | 25 | 22 | 8 | 6 | |||||||||||
село | ||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 200 | 311 | город | 2 | 3 | 9 | 1 | 15 | 14 | 16 | 18 | 41 | 32 | 46 | 43 | 39 | 22 | 9 | 1 | |||||||
село |