Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | Без вступ. исп. | Вне конкурса | 391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
161- 170 |
151- 160 |
141- 150 |
131- 140 |
121- 130 |
111- 120 |
101- 110 |
60- 100 |
менее 60 | |||
Факультет компьютерного проектирования | Проектирование и производство программно-управляемых электронных средств | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Моделирование и компьютерное проектирование радиоэлектронных средств | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Программируемые мобильные системы | 30 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Программно-управляемые электронно-оптические системы | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская электроника | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Инженерно-психологическое обеспечение информационных технологий | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Электронные системы безопасности | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Информационные системы и технологии (в обеспечении промышленной безопасности) | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Информационные системы и технологии (в бизнес менеджменте) | 45 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
ВСЕГО | 130 | 88 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | Без вступ. исп. | Вне конкурса | 391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
161- 170 |
151- 160 |
141- 150 |
131- 140 |
121- 130 |
111- 120 |
101- 110 |
60- 100 |
менее 60 | |||
Факультет информационных технологий и управления | Автоматизированные системы обработки информации | 65 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Искусственный интеллект | 20 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Информационные технологии и управление в технических системах | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Промышленная электроника | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационные системы и технологии (в игровой индустрии) | 30 | 64 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
ВСЕГО | 135 | 120 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 13 | 8 | 12 | 7 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||
Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | Без вступ. исп. | Вне конкурса | 391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
161- 170 |
151- 160 |
141- 150 |
131- 140 |
121- 130 |
111- 120 |
101- 110 |
60- 100 |
менее 60 | |||
Факультет радиотехники и электроники | Квантовые информационные системы | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиотехника (программируемые радиоэлектронные средства) | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные и информационно-управляющие системы физических установок | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиотехника (техника цифровой радиосвязи) | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиоэлектронная защита информации | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нанотехнологии и наноматериалы в электронике | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микро-и наноэлектронные технологии и системы | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиоинформатика | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиоэлектронные системы | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 55 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | Без вступ. исп. | Вне конкурса | 391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
161- 170 |
151- 160 |
141- 150 |
131- 140 |
121- 130 |
111- 120 |
101- 110 |
60- 100 |
менее 60 | |||
Факультет компьютерных систем и сетей | Электронные вычислительные средства | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вычислительные машины, системы и сети | 60 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение информационных технологий | 110 | 165 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 14 | 10 | 14 | 17 | 12 | 8 | 8 | 15 | 5 | 9 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||
Информатика и технологии программирования | 100 | 103 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 10 | 9 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
ВСЕГО | 280 | 288 | 4 | 2 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 18 | 15 | 17 | 22 | 14 | 13 | 14 | 22 | 17 | 19 | 11 | 11 | 15 | 9 | 4 | 11 | 1 | 2 | |||||||||
Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | Без вступ. исп. | Вне конкурса | 391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
161- 170 |
151- 160 |
141- 150 |
131- 140 |
121- 130 |
111- 120 |
101- 110 |
60- 100 |
менее 60 | |||
Факультет телекоммуникаций | Инфокоммуникационные технологии (системы телекоммуникаций) | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита информации в телекоммуникациях | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Инфокоммуникационные технологии (цифровое теле- и радиовещание) | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инфокоммуникационные системы (стандартизация, сертификация и контроль параметров) | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инфокоммуникационные технологии (сети инфокоммуникаций) | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инфокоммуникационные технологии (системы распределения мультимедийной информации) | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инфокоммуникационные технологии (лазерные информационно-измерительные системы) | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 40 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | Без вступ. исп. | Вне конкурса | 391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
161- 170 |
151- 160 |
141- 150 |
131- 140 |
121- 130 |
111- 120 |
101- 110 |
60- 100 |
менее 60 | |||
Инженерно-экономический факультет | Информационные системы и технологии (в экономике) | 30 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Информационные системы и технологии (в логистике) | 35 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Технико-технологический профиль (группа 1) |
705 | 564 | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 | 23 | 18 | 24 | 36 | 24 | 27 | 36 | 40 | 39 | 37 | 21 | 26 | 34 | 34 | 25 | 25 | 18 | 10 | 2 | ||||||||
Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | Без вступ. исп. | Вне конкурса | 391- 400 |
381- 390 |
371- 380 |
361- 370 |
351- 360 |
341- 350 |
331- 340 |
321- 330 |
311- 320 |
301- 310 |
291- 300 |
281- 290 |
271- 280 |
261- 270 |
251- 260 |
241- 250 |
231- 240 |
221- 230 |
211- 220 |
201- 210 |
191- 200 |
181- 190 |
171- 180 |
161- 170 |
151- 160 |
141- 150 |
131- 140 |
121- 130 |
111- 120 |
101- 110 |
60- 100 |
менее 60 | |||
Инженерно-экономический факультет | Электронный маркетинг | 75 | 71 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||
Экономика электронного бизнеса | 75 | 102 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 10 | 10 | 17 | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Экономический профиль (группа 2) | 150 | 173 | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 9 | 5 | 16 | 12 | 20 | 9 | 16 | 12 | 13 | 15 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||
ИТОГО | 855 | 737 | 4 | 4 | 11 | 13 | 17 | 13 | 21 | 19 | 39 | 30 | 44 | 45 | 40 | 39 | 49 | 55 | 45 | 41 | 22 | 28 | 35 | 40 | 28 | 25 | 18 | 10 | 2 |
К технико-технологическому профилю относятся все специальности ФКП, ФИТУ, ФРЭ, ФКСиС, ФТК, специальности "Информационные системы и технологии (в экономике)", "Информационные системы и технологии (в логистике)" ИЭФ.
К экономическому профилю относятся специальности "Электронный маркетинг", "Экономика электронного бизнеса" ИЭФ.